Сцепление пробуксовывает (При резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется.) | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска | Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП) |
Снижение усилия диафрагменной пружины | Замените нажимной диск в сборе («корзину») |
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Замените ведомый диск в сборе |
Повреждение или заедание привода сцепления | Устраните заедание. При необходимости замените детали привода |
ЛАДА КАЛИНА:Сцепление пробуксовывает
ЛАДА КАЛИНА:Детонация двигателя
Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах, например разгон «внатяг» и т.п.и исчезающие при снижении нагрузки) | |||
---|---|---|---|
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения | |
Недопустимо низкое октановое число бензина | - | Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем | |
Перегрев двигателя | По указателю температуры охлаждающей жидкости | Устраните причину перегрева (см. «Двигатель перегревается») | |
Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов | Осмотр после снятия головки блока цилиндров | Устраните причину нагарообразования (см. «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»). Применяйте масла рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью | |
Используются свечи с несоответствующим калильным числом | - | — | Используйте свечи, рекомендованные заводом-изготовителем |
ЛАДА КАЛИНА:Повышенный расход масла
Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега) | ||
---|---|---|
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов: прокладки поддона картера, головки блока цилиндров, корпуса масляного насоса: датчик давления масла: уплотнительное кольцо масляного фильтра | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки |
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей | Замените изношенные детали |
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр и промер деталей после разборки двигателя | Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры |
Применение масла несоответствующей вязкости | — | Замените масло |
Засорена система вентиляции картера | Осмотр | Прочистите систему вентиляции |
ЛАДА КАЛИНА:Повышенный расход топлива
Повышенный расход топлива | ||
---|---|---|
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
Засорен сменный элемент воздушного фильтра | Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра | Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра |
Негерметичность системы питания | Запах бензина, потеки топлива | Подтяните соединения топливных магистралей. Проверьте посадку штуцеров: при ослаблении посадки замените соответствующие узлы |
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода | Свечи проверяются на специальном стенде. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности | Замените свечи |
Неисправность привода дроссельной заслонки | Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали | Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом |
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи | Загорается сигнализатор Check. Замените регулятор заведомо исправным | Замените неисправный регулятор |
Не полностью закрывается дроссельная заслонка | На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса | Замените дроссельный узел |
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления | Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 4,0 бар) | Замените неисправный регулятор |
Негерметичность форсунок | Проверьте форсунки | Замените неисправные форсунки |
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода | Горит сигнализатор Check. Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования | Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик |
Неисправны контроллер или его цепи | Для проверки замените контроллер заведомо исправным | Замените неисправный контроллер, восстановите поврежденные электроцепи |
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали |
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха или их цепи | Горит сигнализатор Check . Проверьте датчики и их цепи | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики) |
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического коллектора | Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов |
ЛАДА КАЛИНА:Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиля | ||
---|---|---|
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
Засорен сменный элемент воздушного фильтра | Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра | Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра |
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора | Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов |
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Замените прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель |
Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали |
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода |
В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали | Проверьте давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените |
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода |
Неисправны форсунки или их цепи | Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала | Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм) | Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик |
Неисправны датчик фаз или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз |
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода | Горит сигнализатор Срусл. Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените |
Неисправен контроллер или его цепи | Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным | Замените неисправный контроллер |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
ЛАДА КАЛИНА:Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу | ||
---|---|---|
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов | Устраните неисправность соединений в разъемах |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор 1,0-1,1 мм проверяется круглым щупом | Установите нужный зазор или замените свечи |
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи |
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде. | Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности | Замените свечи |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей. | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали |
Неисправны: датчик фаз, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители) | Проверьте датчик фаз, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки. Проверьте, поступает ли +12 В на контроллер, работу форсунок, электрические цепи и датчик | Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде на СТО |
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи | Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Неисправен регулятор давления топлива | Проверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) | Замените неисправный регулятор |
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений шлангов трубок системы улавливания паров топлива | Проверьте адсорбер на наличие повреждений, правильность установки электромагнитного клапана продувки и его соединений | Замените неисправные адсорбер, шланги и трубки. Устраните негерметичность соединений |
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях контроллер не регулирует работу двигателя на холостом ходу | Проверьте легкость движения заслонки | Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел |
Неисправен управляющий датчик концентрации кислорода | Горит сигнализатор Check. Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования | Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените |
Износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените распределительный вал |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры | Отрегулируйте зазоры |
Неисправен датчик скорости | После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются | Замените датчик |
ЛАДА КАЛИНА:Сильный шум при работе стартера
Сильный шум при работе стартера | ||
---|---|---|
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
Стартер закреплен на картере сцепления с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | Осмотр | Подтяните гайки крепления стартера к картеру сцепления, при поломке крышки замените стартер |
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала привода и якоря. Износ и повреждение зубьев шестерен планетарного редуктора | Осмотр после разборки стартера | Замените планетарный редуктор или стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик и коленчатый вал — неподвижны. Слышны визг, вой со стороны картера сцепления | Замените маховик |
Изношены зубья шестерни привода стартера или (чаще) венца маховика | Осмотр после снятия стартера | Замените шестерню привода, стартер или маховик |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода, ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера, заедание муфты на шлицах вала привода или якоря тягового реле, неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты выключателя зажигания) | Проверьте, снимается ли напряжение с управляющего вывода реле стартера при отпускании ключа зажигания, возвращается ли ключ в положение «1». Размыкание контактов выключателя зажигания можно проверить омметром. Если напряжение на тяговом реле стартера исчезает при выключении зажигания, снимите и разберите стартер для проверки | Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, контактную группу выключателя зажигания |
ЛАДА КАЛИНА:Коленчатый вал не проворачивается стартером
Коленчатый вал не проворачивается стартером | ||
---|---|---|
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | Зарядите батарею; если она не заряжается — замените. Двигатель можно пустить, «прикурив» от аккумуляторной батареи другого автомобиля |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6-8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск | Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна, замените батарею. Двигатель можно пустить, «прикурив» от аккумуляторной батареи другого автомобиля |
Окисление выводов аккумуляторной батареи и клемм проводов, неплотная их посадка | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом из-под капота может раздаваться треск | Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином |
Заклинивание двигателя или навесных агрегатов | Проверьте, вращаются ли коленчатый вал двигателя, насос охлаждающей жидкости, шкив генератора | Отремонтируйте двигатель, генератор, замените насос охлаждающей жидкости |
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика | Осмотр после снятия стартера | Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик |
Неисправна цепь включения стартера: неисправно реле стартера, повреждены провода, не замыкаются контакты выключателя зажигания | При поворачивании ключа зажигания в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле | Замените неисправные: реле стартера, провода, контактную группу выключателя зажигания |
Неисправно тяговое реле стартера: замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т. п.) | При поворачивании ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите реле, проверьте его работу | Неисправное тяговое реле замените |
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея — стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу тягового реле, подав на него питание напрямую от аккумуляторной батареи. | Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное тяговое реле замените |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле стартера | При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле стартера проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву | Замените тяговое реле стартера |
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ | Якорь стартера не вращается или вращается медленно. Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера напрямую от аккумуляторной батареи, минуя реле | При низкой частоте вращения замените изношенные узлы или стартер |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле стартера | При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле стартера проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву | Замените тяговое реле стартера |
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ | Якорь стартера не вращается или вращается медленно. Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера напрямую от аккумуляторной батареи, минуя реле | При низкой частоте вращения замените изношенные узлы или стартер |
Как проверить датчик скорости на Лада Калина своими руками
Датчик скорости на автомобилях семейства ВАЗ и Калина в частности предназначен для контроля работы автомобиля на холостых оборотах и во взаимодействии с регулятором холостого хода управлении потоком воздуха, который идёт в обход дроссельной заслонке. При неисправности или наличии каких-либо неполадок, датчик передаёт ошибочные данные, что может привести к неправильной работе не только самого двигателя, но и всей системы в целом.
Симптомы неисправного датчика скорости
Если у вашего автомобиля во время эксплуатации присутствует хоть одна из ниже названных причин, этот будет стопроцентным поводом для его проверки.
- Не стабильная работа на холостых оборотах.
- Расход топлива увеличился.
- Двигатель не «тянет», либо перестал быть таким приемистым, как раньше.
- Не работает или есть ошибки в работе спидометра.
- Отключается электроусилитель руля.
ЛАДА КАЛИНА:Дергается на малых оборотах
Здравствуйте, у меня на машине случилась такая проблема: Когда я начинаю движение, автомобиль начинает дёргаться, иногда я даже ощущаю как-бы небольшие удары. Однако во время полноценной поездки такой проблемы не наблюдаю. Даже и подумать не могу в чём причина. Подскажите пожалуйста?
Основные причины «дёрганья»
При возникновении подобных симптомах, на автомобилях семейства Лада Калина, причин может быть несколько, и мы предлагаем их вашему вниманию.
The following two tabs change content below.
ЛАДА КАЛИНА:Увеличился расход топлива
Расход топлива Лада Калина на каждом двигатели и поколении разный. Так, мотор 1.4 более экономичный, чем 1.6, но при этом наблюдается потеря мощности. Расход топлива напрямую зависит от технического состояния автомобиля.
Расход топлива
Расход топлива Лада Калина для разных поколений составляет разную величину.
ЛАДА КАЛИНА:Плавают обороты на холостом ходу
Многие автолюбители сталкивались с понятием плавающих оборотов на холостом ходу двигателя. Для Лады Калины, как показывает практика – это частая неисправность, которую можно устранить своими руками, но иногда потребуется задействовать автосервис.
Возможные неисправности

Плавают обороты на холостом ходу
Пообщавшись с владельцами автомобиля, а также с мастерами в автосервисе можно сделать вывод, что плавающие обороты двигателя на автомобиле довольно распространенный эффект. В результате этого автомобиль может начать дёргаться при трогании. Большинство автолюбителей заверяют, что эта неисправность появляется еще при гарантийном обслуживании.
Подписаться на:
Сообщения
(
Atom
)